Оставьте заявку на бесплатный замер и получите скидку от -32% до -50%
Главная > Бамбуковые и джутовые шторы-жалюзи (ролеты) в Одессе — купить от 46 грн/шт с установкой и бесплатным замером
Чтобы узнать стоимость на бамбуковые и джутовые тканевые ролеты, цены на бамбуковые и джутовые тканевые ролеты (рулонные шторы), задать интересующий вас вопросили записаться на бесплатный выезд замерщика с образцами продукции просто позвоните нам прямо сейчас по телефонам в Одессе (понедельник-пятница 9.00-18.00):
Показать контактыВ компании «Проём» вы можете заказать не только рулонные шторы из ткани, но и из таких натуральных материалов как бамбук и джут.
И если с бамбуком все знакомы еще с детства, то джут для многих как материал остается загадкой.
На самом деле, джут — это растение (кустарник) во многом сходное с бамбуком. Джут произрастает во многих странах мира. Из его волокон и изготавливают ткани, которые потом используются в текстильной промышленности, в т.ч. при производстве рулонных штор.
Шторы из бамбука в нашей компании могут сворачиваться двумя способами:
1. Как обычная рулонная штора — ткань наматывается на вал.
2. Как римская штора — ткань сворачивается вертикально вверх гармошкой.
Какой именно вариант выбрать — вопрос вашего вкуса, по стоимости оба варианта одинаковы.
Для штор из джута возможен только рулонный вариант закрытия
Цена со скидкой без учета монтажа
🡇Высота | Ширина🡆 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
0.4 | ||||||||||||
0.5 | ||||||||||||
0.6 | ||||||||||||
0.7 | ||||||||||||
0.8 | ||||||||||||
0.9 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
1.1 | ||||||||||||
1.2 | ||||||||||||
1.3 | ||||||||||||
1.4 | ||||||||||||
1.5 | ||||||||||||
1.6 | ||||||||||||
1.7 | ||||||||||||
1.8 | ||||||||||||
1.9 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
2.1 | ||||||||||||
2.2 | ||||||||||||
2.3 | ||||||||||||
2.4 | ||||||||||||
2.5 | ||||||||||||
2.6 | ||||||||||||
2.7 | ||||||||||||
2.8 | ||||||||||||
2.9 | ||||||||||||
3 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
0.4 | |||||||||||
0.5 | |||||||||||
0.6 | |||||||||||
0.7 | |||||||||||
0.8 | |||||||||||
0.9 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1.1 | |||||||||||
1.2 | |||||||||||
1.3 | |||||||||||
1.4 | |||||||||||
1.5 | |||||||||||
1.6 | |||||||||||
1.7 | |||||||||||
1.8 | |||||||||||
1.9 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2.1 | |||||||||||
2.2 | |||||||||||
2.3 | |||||||||||
2.4 | |||||||||||
2.5 | |||||||||||
2.6 | |||||||||||
2.7 | |||||||||||
2.8 | |||||||||||
2.9 | |||||||||||
3 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
0.4 | ||||
0.5 | ||||
0.6 | ||||
0.7 | ||||
0.8 | ||||
0.9 | ||||
1 | ||||
1.1 | ||||
1.2 | ||||
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
1.6 | ||||
1.7 | ||||
1.8 | ||||
1.9 | ||||
2 | ||||
2.1 | ||||
2.2 | ||||
2.3 | ||||
2.4 | ||||
2.5 | ||||
2.6 | ||||
2.7 | ||||
2.8 | ||||
2.9 | ||||
3 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
0.4 | ||||
0.5 | ||||
0.6 | ||||
0.7 | ||||
0.8 | ||||
0.9 | ||||
1 | ||||
1.1 | ||||
1.2 | ||||
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
1.6 | ||||
1.7 | ||||
1.8 | ||||
1.9 | ||||
2 | ||||
2.1 | ||||
2.2 | ||||
2.3 | ||||
2.4 | ||||
2.5 | ||||
2.6 | ||||
2.7 | ||||
2.8 | ||||
2.9 | ||||
3 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
0.4 | ||||
0.5 | ||||
0.6 | ||||
0.7 | ||||
0.8 | ||||
0.9 | ||||
1 | ||||
1.1 | ||||
1.2 | ||||
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
1.6 | ||||
1.7 | ||||
1.8 | ||||
1.9 | ||||
2 | ||||
2.1 | ||||
2.2 | ||||
2.3 | ||||
2.4 | ||||
2.5 | ||||
2.6 | ||||
2.7 | ||||
2.8 | ||||
2.9 | ||||
3 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
0.4 | ||||
0.5 | ||||
0.6 | ||||
0.7 | ||||
0.8 | ||||
0.9 | ||||
1 | ||||
1.1 | ||||
1.2 | ||||
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
1.6 | ||||
1.7 | ||||
1.8 | ||||
1.9 | ||||
2 | ||||
2.1 | ||||
2.2 | ||||
2.3 | ||||
2.4 | ||||
2.5 | ||||
2.6 | ||||
2.7 | ||||
2.8 | ||||
2.9 | ||||
3 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 |
0.4 | ||||
0.5 | ||||
0.6 | ||||
0.7 | ||||
0.8 | ||||
0.9 | ||||
1 | ||||
1.1 | ||||
1.2 | ||||
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
1.6 | ||||
1.7 | ||||
1.8 | ||||
1.9 | ||||
2 | ||||
2.1 | ||||
2.2 | ||||
2.3 | ||||
2.4 | ||||
2.5 | ||||
2.6 | ||||
2.7 | ||||
2.8 | ||||
2.9 | ||||
3 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
0.4 | |||
0.5 | |||
0.6 | |||
0.7 | |||
0.8 | |||
0.9 | |||
1 | |||
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
1.4 | |||
1.5 | |||
1.6 | |||
1.7 | |||
1.8 | |||
1.9 | |||
2 | |||
2.1 | |||
2.2 | |||
2.3 | |||
2.4 | |||
2.5 | |||
2.6 | |||
2.7 | |||
2.8 | |||
2.9 | |||
3 |
Комплектация:
— нижняя фиксация + 150 грн на изделие;
— наклонная фиксация (струна) + 10% к стоимости изделия.
Минимальная сумма заказа 200 грн.
Монтаж и доставка:
— 350 грн при сумме заказа менее 2000 грн;
— при сумме заказа от 2000 грн монтаж и доставка составляют 15 % от стоимости заказа (т.е. монтаж составляет 15 % от стоимости заказа, но не менее 350 грн).
Чтобы узнать стоимость на бамбуковые и джутовые тканевые ролеты, цены на бамбуковые и джутовые тканевые ролеты (рулонные шторы), задать интересующий вас вопросили записаться на бесплатный выезд замерщика с образцами продукции просто позвоните нам прямо сейчас по телефонам в Одессе (понедельник-пятница 9.00-18.00):
Показать контактыТелефон: (048) 775-02-51
Киевстар: 067-634-04-30
МТС (vodafone): 066-361-83-01
Лайф (lifecell): 093-177-65-37
Телефон: 0-800-35-93-71
(звонки на этот номер бесплатны с городских и мобильных номеров Украины)
Viber: 067-634-04-30
Telegram: 066-361-83-01
WhatsApp: 066-361-83-01
E-mail: okna37@gmail.com
Проём 2009-2023 © Торгово - монтажная компания