Стандартные горизонтальные жалюзи
ЦЕНА в грн СО СКИДКОЙ без учета монтажа
🡇Высота | Ширина🡆 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
0.3 | 40 25 | 54 34 | 81 51 | 102 64 | 124 78 | 145 91 | 166 105 | 187 118 | 208 131 | 197 124 | 180 113 | 169 106 |
0.4 | 64 40 | 72 45 | 96 60 | 118 74 | 140 88 | 163 103 | 185 117 | 207 130 | 229 144 | 251 158 | 273 172 | 307 193 |
0.5 | 85 54 | 92 58 | 118 74 | 143 90 | 168 106 | 194 122 | 218 137 | 243 153 | 268 169 | 322 203 | 382 241 | 460 290 |
0.6 | 104 66 | 112 71 | 140 88 | 168 106 | 196 123 | 224 141 | 252 159 | 303 191 | 369 232 | 467 294 | 510 321 | 553 348 |
0.7 | 123 77 | 131 83 | 163 103 | 194 122 | 224 141 | 255 161 | 320 202 | 399 251 | 488 307 | 525 331 | 573 361 | 645 406 |
0.8 | 142 89 | 151 95 | 185 117 | 218 137 | 252 159 | 320 202 | 410 258 | 495 312 | 542 341 | 585 369 | 637 401 | 736 464 |
0.9 | 160 101 | 169 106 | 207 130 | 243 153 | 303 191 | 399 251 | 495 312 | 547 345 | 598 377 | 650 410 | 702 442 | 828 522 |
1 | 179 113 | 189 119 | 229 144 | 268 169 | 369 232 | 488 307 | 542 341 | 598 377 | 654 412 | 710 447 | 766 483 | 920 580 |
1.1 | 198 125 | 208 131 | 251 158 | 322 203 | 443 279 | 530 334 | 590 372 | 650 410 | 779 491 | 770 485 | 829 522 | 1013 638 |
1.2 | 217 137 | 228 144 | 273 172 | 382 241 | 510 321 | 594 374 | 680 428 | 764 481 | 849 535 | 935 589 | 1019 642 | 1104 696 |
1.3 | 229 144 | 246 155 | 307 193 | 446 281 | 553 348 | 645 406 | 736 464 | 828 522 | 920 580 | 1013 638 | 1104 696 | 1196 753 |
1.4 | 234 147 | 265 167 | 355 224 | 516 325 | 594 374 | 694 437 | 793 500 | 892 562 | 991 624 | 1091 687 | 1190 750 | 1288 811 |
1.5 | 237 149 | 285 180 | 407 256 | 551 347 | 637 401 | 744 469 | 849 535 | 956 602 | 1062 669 | 1167 735 | 1274 803 | 1381 870 |
1.6 | 217 137 | 291 183 | 463 292 | 586 369 | 680 428 | 793 500 | 906 571 | 1019 642 | 1132 713 | 1245 784 | 1360 857 | 1473 928 |
1.7 | 221 139 | 303 191 | 491 309 | 621 391 | 722 455 | 842 530 | 963 607 | 1083 682 | 1204 759 | 1323 833 | 1444 910 | 1564 985 |
1.8 | 245 154 | 328 207 | 520 328 | 657 414 | 764 481 | 892 562 | 1019 642 | 1147 723 | 1274 803 | 1401 883 | 1529 963 | 1656 1043 |
1.9 | 269 169 | 352 222 | 549 346 | 692 436 | 807 508 | 941 593 | 1076 678 | 1210 762 | 1346 848 | 1479 932 | 1615 1017 | 1749 1102 |
2 | 295 186 | 378 238 | 577 364 | 727 458 | 849 535 | 991 624 | 1132 713 | 1274 803 | 1416 892 | 1557 981 | 1699 1070 | 1841 1160 |
2.1 | 322 203 | 404 255 | 607 382 | 762 480 | 892 562 | 1040 655 | 1190 750 | 1338 843 | 1487 937 | 1635 1030 | 1784 1124 | 1933 1218 |
2.2 | 350 221 | 432 272 | 636 401 | 797 502 | 935 589 | 1091 687 | 1245 784 | 1401 883 | 1557 981 | 1713 1079 | 1869 1177 | 2024 1275 |
2.3 | 380 239 | 460 290 | 664 418 | 832 524 | 976 615 | 1140 718 | 1303 821 | 1465 923 | 1628 1026 | 1791 1128 | 1954 1231 | 2116 1333 |
2.4 | 410 258 | 489 308 | 693 437 | 867 546 | 1019 642 | 1190 750 | 1360 857 | 1529 963 | 1699 1070 | 1869 1177 | 2038 1284 | 2209 1392 |
2.5 | 442 278 | 519 327 | 723 455 | 902 568 | 1062 669 | 1239 781 | 1416 892 | 1593 1004 | 1769 1114 | 1946 1226 | 2124 1338 | 2301 1450 |
2.6 | 475 299 | 549 346 | 751 473 | 937 590 | 1104 696 | 1288 811 | 1473 928 | 1656 1043 | 1841 1160 | 2024 1275 | 2209 1392 | 2393 1508 |
2.7 | 493 311 | 569 358 | 780 491 | 972 612 | 1147 723 | 1338 843 | 1529 963 | 1720 1084 | 1911 1204 | 2102 1324 | 2293 1445 | 2484 1565 |
2.8 | 511 322 | 590 372 | 809 510 | 1008 635 | 1190 750 | 1387 874 | 1586 999 | 1784 1124 | 1983 1249 | 2180 1373 | 2379 1499 | 2577 1624 |
2.9 | 529 333 | 612 386 | 837 527 | 1043 657 | 1231 776 | 1437 905 | 1642 1034 | 1847 1164 | 2053 1293 | 2258 1423 | 2464 1552 | 2669 1681 |
3 | 548 345 | 633 399 | 867 546 | 1078 679 | 1274 803 | 1487 937 | 1699 1070 | 1911 1204 | 2124 1338 | 2336 1472 | 2548 1605 | 2761 1739 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
0.3 | 237 149 | 312 197 | 375 236 | 398 251 | 422 266 | 445 280 | 469 295 | 492 310 | 516 325 | 539 340 | 563 355 | 586 369 |
0.4 | 355 224 | 407 256 | 454 286 | 481 303 | 510 321 | 538 339 | 567 357 | 594 374 | 623 392 | 651 410 | 680 428 | 709 447 |
0.5 | 495 312 | 530 334 | 567 357 | 602 379 | 637 401 | 672 423 | 709 447 | 744 469 | 779 491 | 814 513 | 849 535 | 885 558 |
0.6 | 594 374 | 637 401 | 680 428 | 722 455 | 764 481 | 807 508 | 849 535 | 892 562 | 935 589 | 976 615 | 1019 642 | 1062 669 |
0.7 | 694 437 | 744 469 | 793 500 | 842 530 | 892 562 | 941 593 | 991 624 | 1040 655 | 1091 687 | 1140 718 | 1190 750 | 1239 781 |
0.8 | 793 500 | 849 535 | 906 571 | 963 607 | 1019 642 | 1076 678 | 1132 713 | 1190 750 | 1245 784 | 1303 821 | 1360 857 | 1416 892 |
0.9 | 892 562 | 956 602 | 1019 642 | 1083 682 | 1147 723 | 1210 762 | 1274 803 | 1338 843 | 1401 883 | 1465 923 | 1529 963 | 1593 1004 |
1 | 991 624 | 1062 669 | 1132 713 | 1204 759 | 1274 803 | 1346 848 | 1416 892 | 1487 937 | 1557 981 | 1628 1026 | 1699 1070 | 1769 1114 |
1.1 | 1091 687 | 1167 735 | 1245 784 | 1323 833 | 1401 883 | 1479 932 | 1557 981 | 1635 1030 | 1713 1079 | 1791 1128 | 1869 1177 | 1946 1226 |
1.2 | 1190 750 | 1274 803 | 1360 857 | 1444 910 | 1529 963 | 1615 1017 | 1699 1070 | 1784 1124 | 1869 1177 | 1954 1231 | 2038 1284 | 2124 1338 |
1.3 | 1288 811 | 1381 870 | 1473 928 | 1564 985 | 1656 1043 | 1749 1102 | 1841 1160 | 1933 1218 | 2024 1275 | 2116 1333 | 2209 1392 | 2301 1450 |
1.4 | 1387 874 | 1487 937 | 1586 999 | 1685 1062 | 1784 1124 | 1882 1186 | 1983 1249 | 2081 1311 | 2180 1373 | 2279 1436 | 2379 1499 | 2478 1561 |
1.5 | 1487 937 | 1593 1004 | 1699 1070 | 1806 1138 | 1911 1204 | 2018 1271 | 2124 1338 | 2230 1405 | 2336 1472 | 2443 1539 | 2548 1605 | 2655 1673 |
1.6 | 1586 999 | 1699 1070 | 1812 1142 | 1925 1213 | 2038 1284 | 2152 1356 | 2266 1428 | 2379 1499 | 2492 1570 | 2605 1641 | 2718 1712 | 2831 1784 |
1.7 | 1685 1062 | 1806 1138 | 1925 1213 | 2046 1289 | 2166 1365 | 2287 1441 | 2406 1516 | 2527 1592 | 2648 1668 | 2768 1744 | 2889 1820 | 3008 1895 |
1.8 | 1784 1124 | 1911 1204 | 2038 1284 | 2166 1365 | 2293 1445 | 2421 1525 | 2548 1605 | 2675 1685 | 2803 1766 | 2930 1846 | 3058 1927 | 3185 2007 |
1.9 | 1882 1186 | 2018 1271 | 2152 1356 | 2287 1441 | 2421 1525 | 2556 1610 | 2690 1695 | 2825 1780 | 2959 1864 | 3094 1949 | 3228 2034 | 3363 2119 |
2 | 1983 1249 | 2124 1338 | 2266 1428 | 2406 1516 | 2548 1605 | 2690 1695 | 2831 1784 | 2973 1873 | 3115 1962 | 3257 2052 | 3398 2141 | 3540 2230 |
2.1 | 2081 1311 | 2230 1405 | 2379 1499 | 2527 1592 | 2675 1685 | 2825 1780 | 2973 1873 | 3121 1966 | 3271 2061 | 3419 2154 | 3567 2247 | 3717 2342 |
2.2 | 2180 1373 | 2336 1472 | 2492 1570 | 2648 1668 | 2803 1766 | 2959 1864 | 3115 1962 | 3271 2061 | 3427 2159 | 3582 2257 | 3738 2355 | 3894 2453 |
2.3 | 2279 1436 | 2443 1539 | 2605 1641 | 2768 1744 | 2930 1846 | 3094 1949 | 3257 2052 | 3419 2154 | 3582 2257 | 3745 2359 | 3908 2462 | 4070 2564 |
2.4 | 2379 1499 | 2548 1605 | 2718 1712 | 2889 1820 | 3058 1927 | 3228 2034 | 3398 2141 | 3567 2247 | 3738 2355 | 3908 2462 | 4078 2569 | 4247 2676 |
2.5 | 2478 1561 | 2655 1673 | 2831 1784 | 3008 1895 | 3185 2007 | 3363 2119 | 3540 2230 | 3717 2342 | 3894 2453 | 4070 2564 | 4247 2676 | 4424 2787 |
2.6 | 2577 1624 | 2761 1739 | 2945 1855 | 3129 1971 | 3312 2087 | 3497 2203 | 3682 2320 | 3865 2435 | 4050 2552 | 4233 2667 | 4417 2783 | 4601 2899 |
2.7 | 2675 1685 | 2867 1806 | 3058 1927 | 3249 2047 | 3440 2167 | 3631 2288 | 3822 2408 | 4014 2529 | 4206 2650 | 4397 2770 | 4588 2890 | 4779 3011 |
2.8 | 2776 1749 | 2973 1873 | 3172 1998 | 3370 2123 | 3567 2247 | 3766 2373 | 3964 2497 | 4163 2623 | 4360 2747 | 4559 2872 | 4757 2997 | 4956 3122 |
2.9 | 2874 1811 | 3080 1940 | 3285 2070 | 3491 2199 | 3695 2328 | 3900 2457 | 4105 2586 | 4311 2716 | 4516 2845 | 4722 2975 | 4927 3104 | 5132 3233 |
3 | 2973 1873 | 3185 2007 | 3398 2141 | 3610 2274 | 3822 2408 | 4035 2542 | 4247 2676 | 4460 2810 | 4672 2943 | 4884 3077 | 5097 3211 | 5309 3345 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
0.3 | 40 25 | 54 34 | 81 51 | 102 64 |
0.4 | 64 40 | 72 45 | 96 60 | 118 74 |
0.5 | 85 54 | 92 58 | 118 74 | 143 90 |
0.6 | 104 66 | 112 71 | 140 88 | 168 106 |
0.7 | 123 77 | 131 83 | 163 103 | 194 122 |
0.8 | 142 89 | 151 95 | 185 117 | 218 137 |
0.9 | 160 101 | 169 106 | 207 130 | 243 153 |
1 | 179 113 | 189 119 | 229 144 | 268 169 |
1.1 | 198 125 | 208 131 | 251 158 | 322 203 |
1.2 | 217 137 | 228 144 | 273 172 | 382 241 |
1.3 | 229 144 | 246 155 | 307 193 | 446 281 |
1.4 | 234 147 | 265 167 | 355 224 | 516 325 |
1.5 | 237 149 | 285 180 | 407 256 | 551 347 |
1.6 | 217 137 | 291 183 | 463 292 | 586 369 |
1.7 | 221 139 | 303 191 | 491 309 | 621 391 |
1.8 | 245 154 | 328 207 | 520 328 | 657 414 |
1.9 | 269 169 | 352 222 | 549 346 | 692 436 |
2 | 295 186 | 378 238 | 577 364 | 727 458 |
2.1 | 322 203 | 404 255 | 607 382 | 762 480 |
2.2 | 350 221 | 432 272 | 636 401 | 797 502 |
2.3 | 380 239 | 460 290 | 664 418 | 832 524 |
2.4 | 410 258 | 489 308 | 693 437 | 867 546 |
2.5 | 442 278 | 519 327 | 723 455 | 902 568 |
2.6 | 475 299 | 549 346 | 751 473 | 937 590 |
2.7 | 493 311 | 569 358 | 780 491 | 972 612 |
2.8 | 511 322 | 590 372 | 809 510 | 1008 635 |
2.9 | 529 333 | 612 386 | 837 527 | 1043 657 |
3 | 548 345 | 633 399 | 867 546 | 1078 679 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
0.3 | 124 78 | 145 91 | 166 105 | 187 118 |
0.4 | 140 88 | 163 103 | 185 117 | 207 130 |
0.5 | 168 106 | 194 122 | 218 137 | 243 153 |
0.6 | 196 123 | 224 141 | 252 159 | 303 191 |
0.7 | 224 141 | 255 161 | 320 202 | 399 251 |
0.8 | 252 159 | 320 202 | 410 258 | 495 312 |
0.9 | 303 191 | 399 251 | 495 312 | 547 345 |
1 | 369 232 | 488 307 | 542 341 | 598 377 |
1.1 | 443 279 | 530 334 | 590 372 | 650 410 |
1.2 | 510 321 | 594 374 | 680 428 | 764 481 |
1.3 | 553 348 | 645 406 | 736 464 | 828 522 |
1.4 | 594 374 | 694 437 | 793 500 | 892 562 |
1.5 | 637 401 | 744 469 | 849 535 | 956 602 |
1.6 | 680 428 | 793 500 | 906 571 | 1019 642 |
1.7 | 722 455 | 842 530 | 963 607 | 1083 682 |
1.8 | 764 481 | 892 562 | 1019 642 | 1147 723 |
1.9 | 807 508 | 941 593 | 1076 678 | 1210 762 |
2 | 849 535 | 991 624 | 1132 713 | 1274 803 |
2.1 | 892 562 | 1040 655 | 1190 750 | 1338 843 |
2.2 | 935 589 | 1091 687 | 1245 784 | 1401 883 |
2.3 | 976 615 | 1140 718 | 1303 821 | 1465 923 |
2.4 | 1019 642 | 1190 750 | 1360 857 | 1529 963 |
2.5 | 1062 669 | 1239 781 | 1416 892 | 1593 1004 |
2.6 | 1104 696 | 1288 811 | 1473 928 | 1656 1043 |
2.7 | 1147 723 | 1338 843 | 1529 963 | 1720 1084 |
2.8 | 1190 750 | 1387 874 | 1586 999 | 1784 1124 |
2.9 | 1231 776 | 1437 905 | 1642 1034 | 1847 1164 |
3 | 1274 803 | 1487 937 | 1699 1070 | 1911 1204 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
0.3 | 208 131 | 197 124 | 180 113 | 169 106 |
0.4 | 229 144 | 251 158 | 273 172 | 307 193 |
0.5 | 268 169 | 322 203 | 382 241 | 460 290 |
0.6 | 369 232 | 467 294 | 510 321 | 553 348 |
0.7 | 488 307 | 525 331 | 573 361 | 645 406 |
0.8 | 542 341 | 585 369 | 637 401 | 736 464 |
0.9 | 598 377 | 650 410 | 702 442 | 828 522 |
1 | 654 412 | 710 447 | 766 483 | 920 580 |
1.1 | 779 491 | 770 485 | 829 522 | 1013 638 |
1.2 | 849 535 | 935 589 | 1019 642 | 1104 696 |
1.3 | 920 580 | 1013 638 | 1104 696 | 1196 753 |
1.4 | 991 624 | 1091 687 | 1190 750 | 1288 811 |
1.5 | 1062 669 | 1167 735 | 1274 803 | 1381 870 |
1.6 | 1132 713 | 1245 784 | 1360 857 | 1473 928 |
1.7 | 1204 759 | 1323 833 | 1444 910 | 1564 985 |
1.8 | 1274 803 | 1401 883 | 1529 963 | 1656 1043 |
1.9 | 1346 848 | 1479 932 | 1615 1017 | 1749 1102 |
2 | 1416 892 | 1557 981 | 1699 1070 | 1841 1160 |
2.1 | 1487 937 | 1635 1030 | 1784 1124 | 1933 1218 |
2.2 | 1557 981 | 1713 1079 | 1869 1177 | 2024 1275 |
2.3 | 1628 1026 | 1791 1128 | 1954 1231 | 2116 1333 |
2.4 | 1699 1070 | 1869 1177 | 2038 1284 | 2209 1392 |
2.5 | 1769 1114 | 1946 1226 | 2124 1338 | 2301 1450 |
2.6 | 1841 1160 | 2024 1275 | 2209 1392 | 2393 1508 |
2.7 | 1911 1204 | 2102 1324 | 2293 1445 | 2484 1565 |
2.8 | 1983 1249 | 2180 1373 | 2379 1499 | 2577 1624 |
2.9 | 2053 1293 | 2258 1423 | 2464 1552 | 2669 1681 |
3 | 2124 1338 | 2336 1472 | 2548 1605 | 2761 1739 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
0.3 | 237 149 | 312 197 | 375 236 | 398 251 |
0.4 | 355 224 | 407 256 | 454 286 | 481 303 |
0.5 | 495 312 | 530 334 | 567 357 | 602 379 |
0.6 | 594 374 | 637 401 | 680 428 | 722 455 |
0.7 | 694 437 | 744 469 | 793 500 | 842 530 |
0.8 | 793 500 | 849 535 | 906 571 | 963 607 |
0.9 | 892 562 | 956 602 | 1019 642 | 1083 682 |
1 | 991 624 | 1062 669 | 1132 713 | 1204 759 |
1.1 | 1091 687 | 1167 735 | 1245 784 | 1323 833 |
1.2 | 1190 750 | 1274 803 | 1360 857 | 1444 910 |
1.3 | 1288 811 | 1381 870 | 1473 928 | 1564 985 |
1.4 | 1387 874 | 1487 937 | 1586 999 | 1685 1062 |
1.5 | 1487 937 | 1593 1004 | 1699 1070 | 1806 1138 |
1.6 | 1586 999 | 1699 1070 | 1812 1142 | 1925 1213 |
1.7 | 1685 1062 | 1806 1138 | 1925 1213 | 2046 1289 |
1.8 | 1784 1124 | 1911 1204 | 2038 1284 | 2166 1365 |
1.9 | 1882 1186 | 2018 1271 | 2152 1356 | 2287 1441 |
2 | 1983 1249 | 2124 1338 | 2266 1428 | 2406 1516 |
2.1 | 2081 1311 | 2230 1405 | 2379 1499 | 2527 1592 |
2.2 | 2180 1373 | 2336 1472 | 2492 1570 | 2648 1668 |
2.3 | 2279 1436 | 2443 1539 | 2605 1641 | 2768 1744 |
2.4 | 2379 1499 | 2548 1605 | 2718 1712 | 2889 1820 |
2.5 | 2478 1561 | 2655 1673 | 2831 1784 | 3008 1895 |
2.6 | 2577 1624 | 2761 1739 | 2945 1855 | 3129 1971 |
2.7 | 2675 1685 | 2867 1806 | 3058 1927 | 3249 2047 |
2.8 | 2776 1749 | 2973 1873 | 3172 1998 | 3370 2123 |
2.9 | 2874 1811 | 3080 1940 | 3285 2070 | 3491 2199 |
3 | 2973 1873 | 3185 2007 | 3398 2141 | 3610 2274 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 |
0.3 | 422 266 | 445 280 | 469 295 | 492 310 |
0.4 | 510 321 | 538 339 | 567 357 | 594 374 |
0.5 | 637 401 | 672 423 | 709 447 | 744 469 |
0.6 | 764 481 | 807 508 | 849 535 | 892 562 |
0.7 | 892 562 | 941 593 | 991 624 | 1040 655 |
0.8 | 1019 642 | 1076 678 | 1132 713 | 1190 750 |
0.9 | 1147 723 | 1210 762 | 1274 803 | 1338 843 |
1 | 1274 803 | 1346 848 | 1416 892 | 1487 937 |
1.1 | 1401 883 | 1479 932 | 1557 981 | 1635 1030 |
1.2 | 1529 963 | 1615 1017 | 1699 1070 | 1784 1124 |
1.3 | 1656 1043 | 1749 1102 | 1841 1160 | 1933 1218 |
1.4 | 1784 1124 | 1882 1186 | 1983 1249 | 2081 1311 |
1.5 | 1911 1204 | 2018 1271 | 2124 1338 | 2230 1405 |
1.6 | 2038 1284 | 2152 1356 | 2266 1428 | 2379 1499 |
1.7 | 2166 1365 | 2287 1441 | 2406 1516 | 2527 1592 |
1.8 | 2293 1445 | 2421 1525 | 2548 1605 | 2675 1685 |
1.9 | 2421 1525 | 2556 1610 | 2690 1695 | 2825 1780 |
2 | 2548 1605 | 2690 1695 | 2831 1784 | 2973 1873 |
2.1 | 2675 1685 | 2825 1780 | 2973 1873 | 3121 1966 |
2.2 | 2803 1766 | 2959 1864 | 3115 1962 | 3271 2061 |
2.3 | 2930 1846 | 3094 1949 | 3257 2052 | 3419 2154 |
2.4 | 3058 1927 | 3228 2034 | 3398 2141 | 3567 2247 |
2.5 | 3185 2007 | 3363 2119 | 3540 2230 | 3717 2342 |
2.6 | 3312 2087 | 3497 2203 | 3682 2320 | 3865 2435 |
2.7 | 3440 2167 | 3631 2288 | 3822 2408 | 4014 2529 |
2.8 | 3567 2247 | 3766 2373 | 3964 2497 | 4163 2623 |
2.9 | 3695 2328 | 3900 2457 | 4105 2586 | 4311 2716 |
3 | 3822 2408 | 4035 2542 | 4247 2676 | 4460 2810 |
🡇Высота | Ширина🡆 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
0.3 | 516 325 | 539 340 | 563 355 | 586 369 |
0.4 | 623 392 | 651 410 | 680 428 | 709 447 |
0.5 | 779 491 | 814 513 | 849 535 | 885 558 |
0.6 | 935 589 | 976 615 | 1019 642 | 1062 669 |
0.7 | 1091 687 | 1140 718 | 1190 750 | 1239 781 |
0.8 | 1245 784 | 1303 821 | 1360 857 | 1416 892 |
0.9 | 1401 883 | 1465 923 | 1529 963 | 1593 1004 |
1 | 1557 981 | 1628 1026 | 1699 1070 | 1769 1114 |
1.1 | 1713 1079 | 1791 1128 | 1869 1177 | 1946 1226 |
1.2 | 1869 1177 | 1954 1231 | 2038 1284 | 2124 1338 |
1.3 | 2024 1275 | 2116 1333 | 2209 1392 | 2301 1450 |
1.4 | 2180 1373 | 2279 1436 | 2379 1499 | 2478 1561 |
1.5 | 2336 1472 | 2443 1539 | 2548 1605 | 2655 1673 |
1.6 | 2492 1570 | 2605 1641 | 2718 1712 | 2831 1784 |
1.7 | 2648 1668 | 2768 1744 | 2889 1820 | 3008 1895 |
1.8 | 2803 1766 | 2930 1846 | 3058 1927 | 3185 2007 |
1.9 | 2959 1864 | 3094 1949 | 3228 2034 | 3363 2119 |
2 | 3115 1962 | 3257 2052 | 3398 2141 | 3540 2230 |
2.1 | 3271 2061 | 3419 2154 | 3567 2247 | 3717 2342 |
2.2 | 3427 2159 | 3582 2257 | 3738 2355 | 3894 2453 |
2.3 | 3582 2257 | 3745 2359 | 3908 2462 | 4070 2564 |
2.4 | 3738 2355 | 3908 2462 | 4078 2569 | 4247 2676 |
2.5 | 3894 2453 | 4070 2564 | 4247 2676 | 4424 2787 |
2.6 | 4050 2552 | 4233 2667 | 4417 2783 | 4601 2899 |
2.7 | 4206 2650 | 4397 2770 | 4588 2890 | 4779 3011 |
2.8 | 4360 2747 | 4559 2872 | 4757 2997 | 4956 3122 |
2.9 | 4516 2845 | 4722 2975 | 4927 3104 | 5132 3233 |
3 | 4672 2943 | 4884 3077 | 5097 3211 | 5309 3345 |
Комплектация:
— нижняя фиксация + 70 грн на изделие;
— наклонная фиксация (леска) + 130 грн на изделие.
Минимальная сумма заказа 200 грн.
Монтаж и доставка:
— 300 грн при сумме заказа менее 2000 грн;
— при сумме заказа от 2000 грн монтаж и доставка составляют 15 % от стоимости заказа (т.е. монтаж составляет 15 % от стоимости заказа, но не менее 300 грн).