|
название ткани
|
цена изделия, грн за м.кв.
|
|
| Line II 89 | 601,602 605,611,608,633,603,614,615, 623,624,622,621,619,617,616,1307 | 590 |
| Line 89 | 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007 | 614 |
| Reis 89 | 01, 02, 04 ,05 ,06, 1109 | 877 |
| Salute 89 | 1501 | 877 |
| America 89 | 0301,0302,0307,0328,0345 | 877 |
| Fortuna 89 | 9201,9207, 812, 814, 811 | 923 |
| Orestes 89 | 1 | 935 |
| Water 89 | 01,02,03,04 | 958 |
| Jazz 89 | 311, 312, 314, 316, 318 | 958 |
| Venta 89 (Beirut) | 191, 192, 193 ,195 | 958 |
| Anna 89 | 01,02,03,04,05,06,07 | 958 |
| Disko 89 | 011, 021, 061, 071 | 958 |
| Polonez 89 | 751, 752, 754, 755, 756 | 958 |
| Sahara 89 | 01,02,06,07,08,11 | 958 |
| Amsterdam 89 | 6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208 | 958 |
| Shantung 89 | 6001, 203 | 1004 |
| Sandra 89 | 721,722,723,724,725,726,727 | 1004 |
| Aleksa 89 | 011,051,075,081 | 1004 |
| Apollon 89 | 021,031,071,081,101, 011 | 1004 |
| Van Gogh 89 | 4500, 4502, 4503, 4504, 4509 | 1154 |
| Orlando 89 | 576, 572, 571 | 1166 |
| Avrora 89 | 011, 022, 061, 091, 101 | 1246 |
| Miracle 89 | 01,03,05, 07, 11 ,18, 694 | 1316 |
| Beirut 89 | 011, 021, 061 | 1362 |
| Polina 89 | 011, 061, 081, 101 | 1385 |
| Arizona 89 | 291, 292, 293, 294, 296 | 1385 |
| Jangle 89 | 141,151 | 1408 |
| Kobra 89 | 141,151 | 1431 |
| Shukatan 89 | B.O. | 2146 |
| Country 89 | 822, 825, 834 | 1500 |
| Sultan 89 | 842,844 | 1500 |
| Jangle 89 | 157,158,159 | 1408 |
| Edem 89 | 5901, 5902, 5906 | 1535 |
| Shambala 89 | 147-111, 147-051, 147-081, 147-041, 147-151 | 1535 |
| Studio 89 | 148-151, 148-021 | 1535 |
| Bagdad 89 | 112-141, 112-081, 112-051 | 1535 |
| Ampir 89 | 01,02,03,04 | 1546 |
| Avenue 89 | 711, 713, 714 | 1685 |
| Shukatan 89 | 020, 021, 022, 025 | 2146 |
Округление до 1,5 м по высоте изделия.